Regional airlines
Part 121 regional carriers: published first-officer pay, minimums and flow paths.
| Name | Type | Published minimums | Published pay |
|---|---|---|---|
| SkyWest Airlines | Regional airline (Part 121) | ATP (1,500 h, 500 XC, 100 night, 75 instrument, 25 multi) or R-ATP at 1,500/1,250/1,000/750 h. Helicopter time accepted toward total time with at least 250 h fixed-wing. | First officer $92.73/flight hour (year 1); captain from $144.24/flight hour |
| Envoy Air | Regional airline (Part 121), American Airlines Group | Not published | First officer $99.00/hour (year 1); captain $161.25 (year 2 rate) to $221.25 (year 6) |
| Endeavor Air | Regional airline (Part 121), Delta subsidiary | Not published | First officer $106.66/hour (year 1), 75-hour monthly guarantee |
| CommuteAir | Regional airline (Part 121), United Express | FAA ATP or Restricted ATP minimums. Rotor Transition Program: military 500 TT, civilian 1,250 TT (both 100 XC, 75 night, 75 instrument). | First officer $79.57/hour (year 1), $93.36 (year 2); captain from $152.25/hour; $20,000 FO bonus |
| Piedmont Airlines | Regional airline (Part 121), American Airlines Group | ATP for first officer; cadet program open at 500 h total time | First officer $102/hour (year 1); captain $161.25 (year 1) and $165.00 (year 2); 75-hour guarantee |
| Mesa Airlines | Regional airline (Part 121), United Express | Not published | Not published |
| Air Wisconsin | Regional airline (Part 121) | ATP: 23 years old, 1,500 h, 500 XC, 100 night, 75 instrument, 50 multi (25 actual). R-ATP paths at 1,250, 1,000 and 750 h. | First officer $96.00/hour starting; $5,000 FO bonus after IOE |
| GoJet Airlines | Regional airline (Part 121) | Rotor Transition Program: military rotor 750 TT with 250 fixed-wing PIC; civilian rotor 1,500 TT with 250 PIC; both 200 XC, 75–100 night, 75 instrument, 25 multi | Not published |
| PSA Airlines | Regional airline (Part 121), American Airlines Group | ATP or R-ATP aeronautical experience, 25 h multi-engine in an actual aircraft (no sim time), First Class medical, ATP-CTP completed, FCC radio permit, passport eligibility | First officer $102.00/hour (year 1) to $120.75 (year 4+); captain $161.25 (year 1) to $228.75 (year 20); rates effective Jun 15, 2026 |
| Republic Airways | Regional airline (Part 121), flies for American, Delta and United | Not published on the page checked | First officer $91.81/hour; first-year captain $142.81/hour (per Republic's careers blog, published Jun 4, 2025; current contract rates not published there) |
| Horizon Air | Regional airline (Part 121), Alaska Air Group | 1,500 h total or R-ATP qualified; 500 h cross-country (200 if R-ATP or military); 100 h night; 250 h PIC incl. 100 XC and 25 night; 75 h instrument; 25 h multi-engine (100 preferred) | First officer $92.72/hour (year 1); captain $153.68/hour (year 1). Year-for-year pay match for prior Part 121 time. |
Looking locally? See pilot jobs and flight schools in Texas.